建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(新城鄉嘉里村、康樂村、康樂村加灣及大漢村)監視系統設備工程等4案(賴進坤NO23、NO31) |
地點 | 花蓮縣(105.09.07)核銷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,044,403 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2016 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(新城鄉嘉里村、康樂村、康樂村加灣及大漢村)監視系統設備工程等4案(賴進坤NO23、NO31) |
地點 | 花蓮縣(105.09.07)核銷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 1,044,403 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|