建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局新城分局加灣派出所飲水機等設備工程(許淑銀NO45) |
| 地點 | 花蓮縣(105.12.09)核銷 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 86,142 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局新城分局加灣派出所飲水機等設備工程(許淑銀NO45) |
| 地點 | 花蓮縣(105.12.09)核銷 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 86,142 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |