建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 瑞祥村監視系統設備工程(賴進坤NO27) |
| 地點 | 花蓮縣(105.11.09)核銷 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 300,000 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 瑞祥村監視系統設備工程(賴進坤NO27) |
| 地點 | 花蓮縣(105.11.09)核銷 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 300,000 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|