建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局(中城里)及(國興里)共4件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(中城里)監視系統設備工程】(魏嘉賢NO.89、鄭乾龍NO.97、張正治NO.124、黃振富NO.8,4人1案合併,結算金額共580,348元) |
| 地點 | 花蓮縣(106.03.21核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 210,348 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局(中城里)及(國興里)共4件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(中城里)監視系統設備工程】(魏嘉賢NO.89、鄭乾龍NO.97、張正治NO.124、黃振富NO.8,4人1案合併,結算金額共580,348元) |
| 地點 | 花蓮縣(106.03.21核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 210,348 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|