建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局(中央和平路口)、(永興村)、(勝安村)及(國強里豐村)等4件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(國強里豐村)監視系統設備工程】鄭乾龍NO.追87、追93、書面1,1人4案合併,結算金額共497182元) |
| 地點 | 花蓮縣(106.05.09核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 51,421 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局(中央和平路口)、(永興村)、(勝安村)及(國強里豐村)等4件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(國強里豐村)監視系統設備工程】鄭乾龍NO.追87、追93、書面1,1人4案合併,結算金額共497182元) |
| 地點 | 花蓮縣(106.05.09核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 51,421 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|