建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局(勝安村自強路77巷10弄口)、(仁安村)、(瑞穗村及瑞美村)及(富源村)等4件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(仁安村)監視系統設備工程】(鄭乾龍、陳英妹NO.追47,2人4案合併,結算金額共749690元) |
| 地點 | 花蓮縣(還沒核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 143,283 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 花蓮縣警察局(勝安村自強路77巷10弄口)、(仁安村)、(瑞穗村及瑞美村)及(富源村)等4件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(仁安村)監視系統設備工程】(鄭乾龍、陳英妹NO.追47,2人4案合併,結算金額共749690元) |
| 地點 | 花蓮縣(還沒核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 143,283 |
| 主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|