建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 壽豐鄉公所窗簾設施改善工程(NO1A) |
地點 | 壽豐鄉(106.04.12核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 94,143 |
主辦單位 | 壽豐鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 壽豐鄉公所窗簾設施改善工程(NO1A) |
地點 | 壽豐鄉(106.04.12核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 94,143 |
主辦單位 | 壽豐鄉公所 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|