建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 瑞穗鄉鄉內各村環境設施改善工程【核定名:瑞穗鄉納骨塔環境設施改善工程】併何禮臺、葉鯤璟、黃振富、林秋美、陳建忠、陳英妹 NO.33A 6人11案,結算金額共2,289,314元) |
| 地點 | 瑞穗鄉(106.8.10核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 181,404 |
| 主辦單位 | 瑞穗鄉公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 瑞穗鄉鄉內各村環境設施改善工程【核定名:瑞穗鄉納骨塔環境設施改善工程】併何禮臺、葉鯤璟、黃振富、林秋美、陳建忠、陳英妹 NO.33A 6人11案,結算金額共2,289,314元) |
| 地點 | 瑞穗鄉(106.8.10核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 181,404 |
| 主辦單位 | 瑞穗鄉公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|