建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 吉安鄉公所辦公廳舍設施暨內部設施等2件改善工程【核定名:吉安鄉公所內部設施改善工程】(施金樹、謝國榮、鄭乾龍、張正治、黃振富、游美雲-31、許淑銀-55)7人7案合併,結算金額共1,756,987元 |
| 地點 | 吉安鄉(106.07.14)已核消 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 292,831 |
| 主辦單位 | 吉安鄉公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 吉安鄉公所辦公廳舍設施暨內部設施等2件改善工程【核定名:吉安鄉公所內部設施改善工程】(施金樹、謝國榮、鄭乾龍、張正治、黃振富、游美雲-31、許淑銀-55)7人7案合併,結算金額共1,756,987元 |
| 地點 | 吉安鄉(106.07.14)已核消 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 292,831 |
| 主辦單位 | 吉安鄉公所 |
| 經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
| 得標廠商 |
|