建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(豐裡村)及(池南村)等2件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(池南村)監視系統設備工程】(徐雪玉NO.89,1人2案合併,結算金額共1,063,663元) |
地點 | 花蓮縣(106.03.21核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 241,752 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 花蓮縣警察局(豐裡村)及(池南村)等2件監視系統設備工程【核定名:花蓮縣警察局(池南村)監視系統設備工程】(徐雪玉NO.89,1人2案合併,結算金額共1,063,663元) |
地點 | 花蓮縣(106.03.21核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 241,752 |
主辦單位 | 花蓮縣警察局 |
經費支用科目 | 鄉鎮公共工程 |
得標廠商 |
|