建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 補助西衛宸威殿辦理「南鯤鯓進香參訪祈福平安民俗活動」 |
地點 | 西衛宸威殿 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 41,928 |
主辦單位 | 澎湖縣政府民政處 |
經費支用科目 | 健全基層組織 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 補助西衛宸威殿辦理「南鯤鯓進香參訪祈福平安民俗活動」 |
地點 | 西衛宸威殿 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 41,928 |
主辦單位 | 澎湖縣政府民政處 |
經費支用科目 | 健全基層組織 |
得標廠商 |
|