建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 補助馬公市五德社區辦理『社區清潔大掃除暨第二衛生所宣導活動』 |
地點 | 馬公市公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 30,000 |
主辦單位 | 澎湖縣政府社會處 |
經費支用科目 | 健全基層組織 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 補助馬公市五德社區辦理『社區清潔大掃除暨第二衛生所宣導活動』 |
地點 | 馬公市公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 30,000 |
主辦單位 | 澎湖縣政府社會處 |
經費支用科目 | 健全基層組織 |
得標廠商 |
|