建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 18102-C-補助辦理參加107澎湖縣健行活動-澎湖縣體育志工協會 |
地點 | 馬公市 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 50,000 |
主辦單位 | 澎湖縣政府社會處 |
經費支用科目 | 健全基層組織 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2018 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 18102-C-補助辦理參加107澎湖縣健行活動-澎湖縣體育志工協會 |
地點 | 馬公市 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 50,000 |
主辦單位 | 澎湖縣政府社會處 |
經費支用科目 | 健全基層組織 |
得標廠商 |
|