建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 新屋區後湖社區活動中心設備添購及天花更新 |
地點 | 新屋區公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 328,448 |
主辦單位 | 新屋區公所 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2017 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 新屋區後湖社區活動中心設備添購及天花更新 |
地點 | 新屋區公所 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 328,448 |
主辦單位 | 新屋區公所 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |
|