建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 鋪面更新 |
| 地點 | 臺北市 - 1.大安區通安街(自信義路4段至文昌街間)兩側人行道鋪面更新 2.大安區通安街(自安和路2段59巷至臨江街間)兩側人行道鋪面更新 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 568,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 鋪面更新 |
| 地點 | 臺北市 - 1.大安區通安街(自信義路4段至文昌街間)兩側人行道鋪面更新 2.大安區通安街(自安和路2段59巷至臨江街間)兩側人行道鋪面更新 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 568,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|