建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 無障礙斜坡道改善 人行道改善 |
| 地點 | 臺北市 - 1.北安路563號前無障礙斜坡道改善工程 2.建國北路2段與合江街70巷口(臺北大學台北校區公車站人行道改善 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 401,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 無障礙斜坡道改善 人行道改善 |
| 地點 | 臺北市 - 1.北安路563號前無障礙斜坡道改善工程 2.建國北路2段與合江街70巷口(臺北大學台北校區公車站人行道改善 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 401,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|