建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 規劃評估 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 蓬萊國小太原路與民生西路寧夏路口校樹修剪案 |
| 地點 | 臺北市 - 蓬萊國小 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 60,000 |
| 主辦單位 | 蓬萊國小 |
| 經費支用科目 | 工程營繕及財產管理 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 規劃評估 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 蓬萊國小太原路與民生西路寧夏路口校樹修剪案 |
| 地點 | 臺北市 - 蓬萊國小 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 60,000 |
| 主辦單位 | 蓬萊國小 |
| 經費支用科目 | 工程營繕及財產管理 |
| 得標廠商 |
|