建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 規劃評估 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 興德路66巷1號對面教育用地雜草叢生修剪案 |
| 地點 | 臺北市 - 辛亥國小 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 9,000 |
| 主辦單位 | 辛亥國小 |
| 經費支用科目 | 工程營繕及財產管理 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 規劃評估 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 興德路66巷1號對面教育用地雜草叢生修剪案 |
| 地點 | 臺北市 - 辛亥國小 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 9,000 |
| 主辦單位 | 辛亥國小 |
| 經費支用科目 | 工程營繕及財產管理 |
| 得標廠商 |
|