建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 排水管修復 |
| 地點 | 臺北市 - 民權大橋內湖端堤外第4橋墩第2處、民權大橋內湖端籃球場兩側排水管漏水處第1處、民權大橋內湖端籃球場兩側排水管漏水處第2處、民權大橋內湖端堤外第4橋墩第1處 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 100,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 排水管修復 |
| 地點 | 臺北市 - 民權大橋內湖端堤外第4橋墩第2處、民權大橋內湖端籃球場兩側排水管漏水處第1處、民權大橋內湖端籃球場兩側排水管漏水處第2處、民權大橋內湖端堤外第4橋墩第1處 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 100,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|