建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 損壞鐵件移除 |
| 地點 | 臺北市 - 建國高架-建國南路二段2段27號2樓停車場車格59號上方 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 12,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 損壞鐵件移除 |
| 地點 | 臺北市 - 建國高架-建國南路二段2段27號2樓停車場車格59號上方 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 12,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|