建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 人行道更新拓寬 斜坡道改善 |
| 地點 | 臺北市 - 1.陽光街126號至文德路66巷口前增設人行道2公尺寬 2.瑞光街300號前人行道更新 3.陽光街266號前無障礙斜坡道改善 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 2,140,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 人行道更新拓寬 斜坡道改善 |
| 地點 | 臺北市 - 1.陽光街126號至文德路66巷口前增設人行道2公尺寬 2.瑞光街300號前人行道更新 3.陽光街266號前無障礙斜坡道改善 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 2,140,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|