建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 鋪面更新 |
| 地點 | 臺北市 - 大安區延吉街(仁愛路至忠孝東路)西側人行道鋪面更新工程 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 1,569,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 鋪面更新 |
| 地點 | 臺北市 - 大安區延吉街(仁愛路至忠孝東路)西側人行道鋪面更新工程 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 1,569,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|