建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 支管 |
| 地點 | 臺北市 - 士林區「永平街22號至34號、永平街20巷1號至5號及永平街20巷11弄1號至13號」管線更新及後巷美化 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 1,530,000 |
| 主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
| 經費支用科目 | 衛生下水道工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2015 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 支管 |
| 地點 | 臺北市 - 士林區「永平街22號至34號、永平街20巷1號至5號及永平街20巷11弄1號至13號」管線更新及後巷美化 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 1,530,000 |
| 主辦單位 | 衛生下水道工程處 |
| 經費支用科目 | 衛生下水道工程 |
| 得標廠商 |
|