建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 鋪面更新 |
| 地點 | 臺北市 - 1.復興四路(自中和街至復興四路5號)人行道鋪面更新 2.裕民四路(自裕民四路13號旁至裕民二路)人行道鋪面更新 3.大業路22號前人行道積水改善 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 1,117,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 鋪面更新 |
| 地點 | 臺北市 - 1.復興四路(自中和街至復興四路5號)人行道鋪面更新 2.裕民四路(自裕民四路13號旁至裕民二路)人行道鋪面更新 3.大業路22號前人行道積水改善 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 1,117,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|