建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 人行道拓寬 |
| 地點 | 臺北市 - 內湖區民權東路6段180巷158號對側人行道拓寬案(內湖區成功路2段115巷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 834,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2017 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 人行道拓寬 |
| 地點 | 臺北市 - 內湖區民權東路6段180巷158號對側人行道拓寬案(內湖區成功路2段115巷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 834,000 |
| 主辦單位 | 新建工程處 |
| 經費支用科目 | 道路及橋梁工程 |
| 得標廠商 |
|