建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 新北市 |
| 建議項目 | 夜視鏡、機車後視鏡遠端監控、台電箱雙變焦遠端監控 |
| 地點 | 蘆洲分局 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 196,000 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 新北市 |
| 建議項目 | 夜視鏡、機車後視鏡遠端監控、台電箱雙變焦遠端監控 |
| 地點 | 蘆洲分局 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 196,000 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
|