建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 大崙國中109年度充實自然科學綜合實驗室設備 |
地點 | 大崙國中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,300,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 大崙國中109年度充實自然科學綜合實驗室設備 |
地點 | 大崙國中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,300,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|