建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺中市 |
| 建議項目 | AC路面刨封 |
| 地點 | 民權二街(社口街起~民權二街79號迄) 5cm A=480m2長(L)=120m 寬(W)=4m |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 310,000 |
| 主辦單位 | 臺中市養護工程處 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺中市 |
| 建議項目 | AC路面刨封 |
| 地點 | 民權二街(社口街起~民權二街79號迄) 5cm A=480m2長(L)=120m 寬(W)=4m |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 310,000 |
| 主辦單位 | 臺中市養護工程處 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
|