建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 活動 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 屏東縣 |
| 建議項目 | 南投東埔草坪頭社區觀摩研習嘉義阿里山 國家森林遊樂區健行 |
| 地點 | 屏東縣屏東市同心成長協會 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 20,000 |
| 主辦單位 | 屏東縣屏東市同心成長協會 |
| 經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 活動 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 屏東縣 |
| 建議項目 | 南投東埔草坪頭社區觀摩研習嘉義阿里山 國家森林遊樂區健行 |
| 地點 | 屏東縣屏東市同心成長協會 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 20,000 |
| 主辦單位 | 屏東縣屏東市同心成長協會 |
| 經費支用科目 | 施政計畫綜合業務聯合服務 |
| 得標廠商 |