建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 瑞穗國中學生宿舍及生科教室電力改善工程(NO.20) |
地點 | 瑞穗鄉(110.05.20核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 瑞穗國中 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 瑞穗國中學生宿舍及生科教室電力改善工程(NO.20) |
地點 | 瑞穗鄉(110.05.20核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | 瑞穗國中 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|