建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 馬公市鎖港里辦公處辦理「景觀及髒亂清理」實施計畫 |
地點 | 馬公市 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 99,900 |
主辦單位 | 民政處 |
經費支用科目 | 各鄉市專案補助 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 活動 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 澎湖縣 |
建議項目 | 馬公市鎖港里辦公處辦理「景觀及髒亂清理」實施計畫 |
地點 | 馬公市 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 99,900 |
主辦單位 | 民政處 |
經費支用科目 | 各鄉市專案補助 |
得標廠商 |