建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 新北市 |
| 建議項目 | 105年增設飲水機設備計畫-冰溫熱三用飲水機 |
| 地點 | 頭前國中 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 98,000 |
| 主辦單位 | 頭前國中 |
| 經費支用科目 | 其他設備 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 新北市 |
| 建議項目 | 105年增設飲水機設備計畫-冰溫熱三用飲水機 |
| 地點 | 頭前國中 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 98,000 |
| 主辦單位 | 頭前國中 |
| 經費支用科目 | 其他設備 |
| 得標廠商 |
|