建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 新北市 |
| 建議項目 | 棒球隊成長計畫-全肢體重行健體器*1、棒球隊車輛引擎更換及維護*2、訓練場地監控照明設備(含線材工資)*17 |
| 地點 | 私立崇義高中 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 467,000 |
| 主辦單位 | 私立崇義高中 |
| 經費支用科目 | 其他設備 |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 新北市 |
| 建議項目 | 棒球隊成長計畫-全肢體重行健體器*1、棒球隊車輛引擎更換及維護*2、訓練場地監控照明設備(含線材工資)*17 |
| 地點 | 私立崇義高中 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 467,000 |
| 主辦單位 | 私立崇義高中 |
| 經費支用科目 | 其他設備 |
| 得標廠商 |