建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 新北市 |
| 建議項目 | 教學多媒體設備汰換暨資訊管理系統計畫-液晶電視、筆記型電腦、軟體、模組 |
| 地點 | 板橋國中 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 54,000 |
| 主辦單位 | 板橋國中 |
| 經費支用科目 | 無形資產 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2016 |
| 屆期 | 2014~2018 |
| 直轄縣市 | 新北市 |
| 建議項目 | 教學多媒體設備汰換暨資訊管理系統計畫-液晶電視、筆記型電腦、軟體、模組 |
| 地點 | 板橋國中 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 54,000 |
| 主辦單位 | 板橋國中 |
| 經費支用科目 | 無形資產 |
| 得標廠商 |
|