建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 校園照明節能設備改善暨增設學生功能置物置 |
地點 | 新明國中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,720,000 |
主辦單位 | 新明國中 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2015 |
屆期 | 2014~2018 |
直轄縣市 | 桃園市 |
建議項目 | 校園照明節能設備改善暨增設學生功能置物置 |
地點 | 新明國中 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 2,720,000 |
主辦單位 | 新明國中 |
經費支用科目 | 工務業務 |
得標廠商 |