屏東縣

建議款:7億687萬6000 總件數:16,338

廠商金額排行完整清單

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
鴻甲營造有限公司 16 8,318,000 0
高昇土木包工業 19 3,178,000 0
屏信土木包工業 12 3,176,000 0
昌遠環護營造 有限公司 1 3,000,000 0
朝傑土木包工業 4 2,700,000 0
大武營造有限公司 4 1,800,000 0
邑川營造工程有限公司 6 1,528,000 0
兆任土木包工業 2 1,478,000 0
恆冠土木包工業 4 1,475,000 0
國生工程行 2 1,460,000 0
建鴻土木包工業 8 1,440,000 0
春金電氣行 11 1,358,000 0
樂宸有限公司 3 1,200,000 0
興暉土木包工 業 1 1,200,000 0
鋮駿土木包工業 4 1,090,000 0
和明營造有限公司 7 1,090,000 0
廣翔營造有限公司 11 1,067,000 0
鴻甲營造有限 公司 3 1,050,000 0
鴻甲土木包工業 3 1,000,000 0
立溢工程有限公司 1 1,000,000 0
百里企業社 3 960,000 0
東伽國際旅 行社 2 950,000 0
立登土木包工業 7 930,000 0
銓德資訊有限公司、政湶工 程行 1 920,000 0
一禾科技公司 3 900,000 0
參泰傢俱 1 900,000 0
捷冠土木包工業 2 850,000 0
京威土木包工業 3 835,000 0
甘霖土木包工業 1 800,000 0
鴻甲造有限公司 3 700,000 0
致廷營造有限公司、振發工 程行 1 700,000 0
震旦行股份有限公司 1 670,000 0
鋮駿土木包工 業 3 670,000 0
唯楙國際有限公司 一禾科技有 限公司 3 640,000 0
宇禾科技有限公司 3 630,000 0
明興土木包工業 4 605,000 0
連勝土木包工業 1 600,000 0
長明土木包工業 2 598,000 0
弘威營造有限公司 6 585,000 0
誠斌土木包工業 2 580,000 0
敏暉土木包工業 3 570,000 0
龍凱科技有限 公司 2 560,000 0
浤順企業社 6 537,000 0
宇禾科技有 限公司 2 500,000 0
星龍營造有限公司 1 500,000 0
勁捷企業社 1 500,000 0
三禾土木包工業 1 500,000 0
德成土木工程 有限公司 1 500,000 0
春金電器行 3 460,000 0
龔偉中極致冷 凍 1 450,000 0
冠億土木工程有限公司 1 450,000 0
建昌工程有限公司 5 442,000 0
昌昱企業有限公司 2 427,000 0
恆陽科技有限公司附設庇護工場 1 415,000 0
德山土木包工業 2 400,000 0
頂宏企業社 3 396,000 0
張豐水電工程行 4 389,000 0
凱程工程行 4 389,000 0
森霖土木包工業 4 375,000 0
允升工程有限公司 3 370,000 0
憲德土木包工業 2 368,000 0
ㄧ禾科技有限公司 1 350,000 0
重和土木包工業 1 350,000 0
茂信營造有限公司 4 345,000 0
旺達土木包工 業有限公司 1 340,000 0
高唯企業股份 有限公司 2 335,000 0
益晟土木包工業 2 320,000 0
巨群旅行社有 限公司 1 300,000 0
健勇土木包工 業有限公司 1 300,000 0
囍門企業社 等廠商 1 300,000 0
旭錫工程有限 公司 1 300,000 0
一禾科技有限 公司 1 300,000 0
恆陽科技有限公司附設庇護 工場 1 300,000 0
集智冷凍設備股份有限公司等 1 300,000 0
建屏營造有限公司 1 300,000 0
以馬內利行銷企業社等 廠商 2 300,000 0
台羽馨旅行 社有限公司 1 300,000 0
宇禾科技有限 公司 1 300,000 0
聖偉資訊 社、亞典家飾設計有限公司、程凱營造有限公 司 1 296,000 0
日達土木包工業 2 290,000 0
本旺土木包工業有限公司 3 289,000 0
逸駿工程行 3 288,000 0
強盛鋼鋁企 業社 1 272,000 0
庭盛室內裝修 工程有限公司 1 270,000 0
彭程土木包工業 3 250,000 0
普立陽資訊股份有限公 司 1 250,000 0
優家企業有限 公司 1 250,000 0
還真國際企業 有限公司 2 250,000 0
唯楙國際有 限公司 1 250,000 0
建統營造有限公司 1 250,000 0
大裕土木包工業 1 250,000 0
迪拉姆創意工坊及成記廣告 行等 2 240,000 0
詠泰國際旅行 社有限公司 1 230,000 0
補助各教會 1 220,000 0
翔盈土木包工業 2 205,000 0
正印土木包工業 2 200,000 0
一禾科技有 限公司 2 200,000 0
博麗彩色印刷股份有限 公司 1 200,000 0
補助屏東縣三地門鄉莎卡蘭部落人文關懷協會等 1 200,000 0
倡泰旗幟印製 工廠 1 200,000 0
一禾科技有限公司 1 200,000 0
阿裕裕元舞 台 1 200,000 0
新向系統科技股份有限 公司 1 200,000 0
原音重現音 樂社等廠商 2 200,000 0
屏東客運等 1 200,000 0
宇禾科技 1 200,000 0
洋宇科技及銓 德資訊 1 200,000 0
坤祐企業社 1 200,000 0
騰瀠土木包工業 2 200,000 0
建鴻土木包工 業 2 199,000 0
耀鴻土木包工業 2 198,000 0
天啟土木包工業 2 197,000 0
敏詳工程行 2 197,000 0
源豐水電行 2 196,000 0
驊茂工程行 2 196,000 0
睿騰室內裝修 工程行 1 195,000 0
春興工程行 2 193,000 0
和順企業行 2 193,000 0
騲茂工程行 2 193,000 0
來義工程行 2 193,000 0
璟澄工業行 2 190,000 0
大同眾合訊電股份有限 公司 1 190,000 0
高昇土木包工 業 2 190,000 0
展成土木包工業 2 190,000 0
順順土木包工業 2 190,000 0
元科資訊企業 行 1 190,000 0
元勝土木包 工業 1 181,000 0
補助各村辦公 處 1 180,000 0
德睿營造工程有限公司 1 180,000 0
同乾建設企業工程行 2 178,000 0
小草贈品百合行 3 170,000 0
銓得企業社 2 167,000 0
佳揚企業社 1 161,000 0
騰鴻裝潢工程行 1 160,000 0
佳揚企業社 …等 1 160,000 0
竣農機械有限公司 1 160,000 0
昇宏土木工程 2 160,000 0
大武營造有 限公司 1 150,000 0
滿州鄉農會 1 150,000 0
甲天下旅行社有限公司 1 150,000 0
正忠排骨飯股份有限公 司等廠商 2 150,000 0
甲天下旅行 社有限公司 1 150,000 0
詠泰國際旅 行社 1 150,000 0
許美雲等7名農 民 1 150,000 0
桃園古華花園 飯店…等 1 150,000 0
甲天下旅行社 有限公司 1 150,000 0
億東電料有限公司、加勒比 海電器行 1 150,000 0
金典通運有 限公司 1 145,000 0
良友農業機械企業行 1 140,000 0
達進企業有限 公司 1 140,000 0
補助獅子鄉伊 屯等8個部落 1 140,000 0
元凱企業股份有限公司、正鶴工業股份有 限公司 1 140,000 0
世雄傢俱行 鼎崴資訊公司 1 136,000 0
太山工程行 2 133,000 0
昭信營造有 限公司 1 132,000 0
日揚企業社 1 130,000 0
廣鈦企業社、 振益企業社 1 130,000 0
長興交通行等 1 130,000 0
品宏工程有限公司 2 128,000 0
隆興家具有限 公司 1 126,000 0
信泓工程行 1 125,000 0
豐昌鐵櫃行工作所 1 120,000 0
皆盛機電股份有限公司、良友農業機械企 業行 1 120,000 0
滿心企業股份 有限公司 1 120,000 0
古之塵原住民文物工作 等室等廠商 1 120,000 0
天美旅行社有 限公司 1 120,000 0
一禾科技有限 公司 1 120,000 0
嘉新五金行、力達工業股份 有限公司 1 119,000 0
大同訊電股份有限公司屏東 分公司 1 110,000 0
長億實業社 1 100,000 0
登碩企業社 1 100,000 0
敏光印刷文具企業社… 等 1 100,000 0
金旺國際運動用品有限 公司 1 100,000 0
裕元音響社 等3間 1 100,000 0
宏力實業股 份有限公司 1 100,000 0
書劍戶外有 限公司 1 100,000 0
勁齊有限公司 1 100,000 0
三泰企業有限公司 1 100,000 0
永大廣告行銷有限公司等 1 100,000 0
信一冷凍空調工程行 1 100,000 0
藝合屋有限 公司…等 1 100,000 0
仲遠營造股份 有限公司 1 100,000 0
原音社 1 100,000 0
舞馬旅行社有 限公司 1 100,000 0
廣鈦企業社 …等 1 100,000 0
領行者旅行社 有限公司 1 100,000 0
港口茶:一心茶 園 紅龍果:賴盛 義、潘秉芳 雨來菇:白蓮 花、王湘絮 黑豆:曾志弘 1 100,000 0
大猛將體育 用品社…等 1 100,000 0
宏美實業社等 1 100,000 0
原藝傢俱有限 公司 1 100,000 0
亞信旅行社 等 1 100,000 0
日盛暉營造有限公司 1 100,000 0
國際舞台燈光 音響工程 1 100,000 0
好柏林樂器有 限公司 1 100,000 0
福川企業有 限公司 1 99,000 0
承方工程行 1 99,000 0
大三洋土木包工業 1 99,000 0
竣捷土木包工業 1 99,000 0
平天下工程行 1 99,000 0
滿心企業股份有限公司 1 99,000 0
程龍營造工程有限公司 1 99,000 0
和明營造有限 公司 1 98,000 0
靖廷土木包工業有限公司 1 98,000 0
大基工程有限公司 1 98,000 0
天啟土木包工 業 1 98,000 0
知成工程行 1 98,000 0
禾峰工程行 1 98,000 0
宇鑫水電工程 有限公司 1 98,000 0
雄隆土木包工業 1 98,000 0
勝上企業行 1 98,000 0
鈺泉工程行 1 98,000 0
茂信營造有限 公司 1 95,000 0
翔貿工程行 1 95,000 0
弘昇工程行 1 95,000 0
信毅營造有限公司 1 95,000 0
龍吉水電行 1 95,000 0
比悠瑪企業社 1 95,000 0
綠職人工程有 限公司 1 95,000 0
嵩硯環保有限公司 1 92,000 0
瀚景土木包工業 1 90,000 0
呂烽土木包工 業 1 90,000 0
光春工程行 1 90,000 0
興發工程行 1 90,000 0
允升工程有限 公司 1 50,000 0
風格工程行 1 50,000 0
建昌工程有限 公司 1 50,000 0
勝發水電工程行 1 48,000 0
東育交通工程 有限公司 1 28,000 0