臺北市

建議款:23億4115萬8304 總件數:3,165

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 635,761,010 1,038 612,487
2016 915,097,000 1,033 885,863
2017 790,300,304 1,094 722,395
2018 0 0 --
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 370,717,737 644.2 575,440
2016 515,751,166 627.9 821,434
2017 423,294,304 635.6 665,994
2018 0 0 0
總計 1,309,763,207 1907.7 686,573
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 172,033,073 308.1 558,427
2016 293,560,167 307.8 953,737
2017 283,898,333 351.8 807,103
2018 0 0 0
總計 749,491,573 967.6 774,575
台灣團結聯盟
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 21,861,000 18 1,214,500
2016 11,313,667 13.8 817,857
2017 8,056,667 12.7 636,051
2018 0 0 0
總計 41,231,334 44.5 926,547
親民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 27,582,200 17.7 1,558,316
2016 19,340,000 10.5 1,841,905
2017 33,373,000 30 1,112,433
2018 0 0 0
總計 80,295,200 58.2 1,379,643
新黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 12,098,000 11 1,099,818
2016 2,111,000 8 263,875
2017 2,562,000 5 512,400
2018 0 0 0
總計 16,771,000 24 698,792
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 31,469,000 39 806,897
2016 73,021,000 65 1,123,400
2017 39,116,000 59 662,983
2018 0 0 0
總計 143,606,000 163 881,018