南投縣

建議款:5億6256萬9622 總件數:4,138

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 156,603,000 1,118 140,074
2016 206,178,001 1,476 139,687
2017 199,788,623 1,544 129,397
2018 0 0 --
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 85,973,667 560.1 153,502
2016 107,808,667 691.8 155,830
2017 102,003,277 737.5 138,310
2018 0 0 0
總計 295,785,611 1989.4 148,680
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 28,420,000 232 122,500
2016 39,723,667 334.3 118,815
2017 39,045,688 353.5 110,455
2018 0 0 0
總計 107,189,355 919.8 116,531
台灣第一民族黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 3,447,000 34.5 99,913
2016 4,608,000 33.8 136,533
2017 4,892,288 31 157,816
2018 0 0 0
總計 12,947,288 99.3 130,451
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 38,762,333 291.4 133,013
2016 54,037,667 416.1 129,872
2017 53,847,370 422 127,600
2018 0 0 0
總計 146,647,370 1129.5 129,834