雲林縣

建議款:2億5814萬2263 總件數:356

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 53,752,000 76 707,263
2016 78,802,086 125 630,417
2017 32,232,164 53 608,154
2018 93,356,013 102 915,255
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 7,143,000 14 510,214
2016 25,357,000 40 633,925
2017 5,471,760 12 455,980
2018 16,992,904 27.5 617,924
總計 54,964,664 93.5 587,857
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 6,220,000 22 282,727
2016 10,437,500 30 347,917
2017 7,149,600 16 446,850
2018 42,377,297 39.5 1,072,843
總計 66,184,397 107.5 615,669
台灣團結聯盟
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 97,000 1 97,000
2016 796,020 5 159,204
2017 102,000 1 102,000
2018 200,000 1 200,000
總計 1,195,020 8 149,378
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 40,292,000 39 1,033,128
2016 42,211,566 50 844,231
2017 19,508,804 24 812,867
2018 33,785,812 34 993,700
總計 135,798,182 147 923,797