嘉義縣

建議款:3億501萬9335 總件數:494

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 90,835,160 149 609,632
2016 84,733,974 162 523,049
2017 90,026,530 129 697,880
2018 39,423,671 54 730,068
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 9,089,000 12 757,417
2016 10,984,605 17 646,153
2017 4,942,000 11 449,273
2018 7,770,000 9 863,333
總計 32,785,605 49 669,094
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 75,837,700 120 631,981
2016 60,316,320 105 574,441
2017 72,741,780 101 720,216
2018 26,307,671 35 751,648
總計 235,203,471 361 651,533
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 5,908,460 17 347,556
2016 13,433,049 40 335,826
2017 12,342,750 17 726,044
2018 5,346,000 10 534,600
總計 37,030,259 84 440,836