臺南市

建議款:18億5024萬4661 總件數:1,965

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 516,077,297 619 833,727
2016 293,045,400 295 993,373
2017 592,053,260 608 973,772
2018 449,068,700 443 1,013,699
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 77,074,266 133.5 577,335
2016 25,614,000 21 1,219,714
2017 79,204,460 105.9 748,094
2018 74,041,500 71 1,042,838
總計 255,934,226 331.4 772,340
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 336,329,962 334.5 1,005,471
2016 218,301,400 219.2 996,051
2017 424,823,300 400.6 1,060,401
2018 279,600,200 286 977,623
總計 1,259,054,862 1240.3 1,015,128
台灣團結聯盟
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 2,142,000 2 1,071,000
2016 4,113,000 5 822,600
2017 3,600,500 5.5 654,636
2018 1,716,000 2 858,000
總計 11,571,500 14.5 798,034
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 100,531,069 149 674,705
2016 45,017,000 49.8 903,352
2017 84,425,000 96 879,427
2018 93,711,000 84 1,115,607
總計 323,684,069 378.8 854,423