屏東縣

建議款:9億5492萬7435 總件數:19,442

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 276,482,370 5,854 47,230
2016 283,919,337 5,959 47,645
2017 262,563,793 5,453 48,150
2018 131,961,935 2,176 60,644
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 89,085,833 1920.3 46,391
2016 94,323,583 2046 46,101
2017 76,102,783 1566.3 48,589
2018 42,166,501 672.5 62,701
總計 301,678,700 6205.1 48,618
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 89,822,100 2152.1 41,737
2016 82,247,171 1980.3 41,533
2017 83,508,582 2004.5 41,661
2018 39,651,412 820 48,355
總計 295,229,265 6956.8 42,437
台灣團結聯盟
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 4,385,000 92 47,663
2016 5,501,000 104.5 52,641
2017 5,490,500 110.5 49,688
2018 3,837,200 51 75,239
總計 19,213,700 358 53,670
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 93,189,437 1689.6 55,155
2016 101,847,583 1828.2 55,710
2017 97,461,928 1771.8 55,008
2018 46,306,822 632.5 73,212
總計 338,805,770 5922.1 57,211