花蓮縣

建議款:2億5472萬3381 總件數:1,671

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 90,388,902 709 127,488
2016 96,596,288 690 139,995
2017 67,738,190 272 249,037
2018 0 0 --
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 59,043,007 464 127,248
2016 59,514,081 447.3 133,042
2017 42,383,489 160.1 264,703
2018 0 0 0
總計 160,940,577 1071.5 150,208
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 12,663,314 107.5 117,798
2016 17,407,183 105 165,783
2017 9,610,131 62 155,044
2018 0 0 0
總計 39,680,628 274.5 144,565
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 18,682,581 137.5 135,873
2016 19,675,024 137.7 142,918
2017 15,744,570 49.9 315,522
2018 0 0 0
總計 54,102,175 325.1 166,434