基隆市

建議款:1億2211萬5000 總件數:662

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 46,040,000 150 306,934
2016 22,662,000 114 198,789
2017 53,413,000 398 134,204
2018 0 0 --
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 20,303,000 72.8 279,079
2016 5,716,000 43.4 131,705
2017 26,280,000 197.3 133,176
2018 0 0 0
總計 52,299,000 313.5 166,832
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 13,152,000 29.1 452,218
2016 11,590,000 29.4 394,218
2017 17,163,000 111.3 154,159
2018 0 0 0
總計 41,905,000 169.8 246,767
親民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 9,964,000 27.8 357,988
2016 3,360,000 25 134,400
2017 3,981,000 39 102,077
2018 0 0 0
總計 17,305,000 91.8 188,439
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 2,621,000 20.3 128,902
2016 1,996,000 16.2 123,210
2017 5,989,000 50.3 118,987
2018 0 0 0
總計 10,606,000 86.9 122,095