新竹市

建議款:1億1663萬9000 總件數:1,113

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 25,597,000 185 138,362
2016 37,579,000 362 103,809
2017 38,916,000 409 95,149
2018 14,547,000 157 92,656
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 11,321,000 101 112,089
2016 14,107,000 142.2 99,185
2017 16,666,667 186.8 89,214
2018 5,628,000 68 82,765
總計 47,722,667 498 95,820
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 2,980,000 20 149,000
2016 6,339,000 64.3 98,607
2017 6,547,333 79.8 82,064
2018 2,433,500 27.5 88,491
總計 18,299,833 191.6 95,526
台灣團結聯盟
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 522,000 4 130,500
2016 1,238,000 12 103,167
2017 1,067,000 9.5 112,316
2018 113,000 2 56,500
總計 2,940,000 27.5 106,909
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 10,774,000 60 179,567
2016 15,895,000 143.5 110,777
2017 14,635,000 132.9 110,120
2018 6,372,500 59.5 107,101
總計 47,676,500 395.9 120,430