新竹縣

建議款:4億8588萬4649 總件數:19,173

年度分佈

總承包金額
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 132,708,585 5,108 25,981
2016 130,805,153 5,106 25,618
2017 124,586,912 4,781 26,059
2018 97,784,000 4,178 23,404
政黨提案總金額分佈
中國國民黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 87,632,885 3461.7 25,315
2016 84,604,241 3404.3 24,852
2017 78,547,007 3132.3 25,076
2018 64,134,742 2830.3 22,660
總計 314,918,875 12828.6 24,548
民主進步黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 7,409,250 215.9 34,315
2016 9,372,611 300 31,238
2017 10,702,810 357.9 29,908
2018 8,306,595 356.6 23,294
總計 35,791,266 1230.4 29,089
綠黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 3,682,317 162.3 22,684
2016 3,760,129 149.8 25,098
2017 2,763,219 102 27,083
總計 10,205,665 414.2 24,641
勞動黨
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 3,258,583 182.7 17,836
2016 2,773,298 143.1 19,380
2017 2,629,833 101 26,033
總計 8,661,714 426.8 20,294
無黨籍
年度 金額 件數 平均每件金額
2015 30,725,550 1085.4 28,309
2016 30,294,874 1108.8 27,323
2017 29,944,043 1087.8 27,527
2018 25,342,663 991.1 25,569
總計 116,307,130 4273.1 27,219