日宏營造有限公司
承包金額議員排行完整清單
| 議員姓名 & 親屬 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|
| 蘇柏興 | 9 | 8,620,000 | 0 | 
| 鄭功進 | 9 | 5,244,667 | 0 | 
| 曾朝榮 | 8 | 10,745,500 | 0 | 
| 何敏誠 | 8 | 4,162,667 | 0 | 
| 李天生 | 7 | 10,460,000 | 0 | 
| 林碧秀 | 7 | 5,070,000 | 0 | 
| 沈佑蓮 | 7 | 5,817,000 | 0 | 
| 張耀中 | 6 | 5,733,000 | 0 | 
| 謝明源 | 5 | 5,940,000 | 0 | 
| 賴順仁 | 5 | 6,454,500 | 0 | 
| 張芬郁 | 5 | 3,730,000 | 0 | 
| 李中 | 4 | 5,266,667 | 0 | 
| 邱素貞 | 4 | 3,474,000 | 0 | 
| 張滄沂 | 3 | 2,458,000 | 0 | 
| 何文海 | 3 | 2,560,000 | 0 | 
| 陳成添 | 3 | 5,058,000 | 0 | 
| 何明杰 | 2 | 865,000 | 0 | 
| 賴佳微 | 2 | 2,828,000 | 0 | 
| 劉士州 | 2 | 3,265,000 | 0 | 
| 段緯宇 | 2 | 1,260,000 | 0 | 
| 賴義鍠 | 1 | 665,000 | 0 | 
| 林士昌 | 1 | 900,000 | 0 | 
| 黃馨慧 | 1 | 90,000 | 0 | 
| 蔡雅玲 | 1 | 1,007,000 | 0 | 
| 張廖乃綸 | 1 | 740,000 | 0 | 
| 張玉嬿 | 1 | 490,000 | 0 | 
| 朱暖英 | 1 | 495,000 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						