福島祥造園有限公司
承包金額議員排行完整清單
| 議員姓名 & 親屬 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|
| 邱素貞 | 8 | 547,000 | 0 | 
| 鄭功進 | 7 | 1,391,000 | 0 | 
| 吳瓊華 | 7 | 443,000 | 0 | 
| 楊典忠 | 6 | 1,910,000 | 0 | 
| 張清照 | 6 | 2,914,000 | 0 | 
| 朱暖英 | 6 | 508,000 | 0 | 
| 賴佳微 | 5 | 448,000 | 0 | 
| 何文海 | 4 | 337,000 | 0 | 
| 黃守達 | 4 | 998,000 | 0 | 
| 曾朝榮 | 3 | 3,248,000 | 0 | 
| 林碧秀 | 3 | 2,139,000 | 0 | 
| 何敏誠 | 3 | 215,000 | 0 | 
| 沈佑蓮 | 2 | 3,080,000 | 0 | 
| 林孟令 | 2 | 1,179,000 | 0 | 
| 陳成添 | 2 | 124,000 | 0 | 
| 陳文政 | 1 | 353,000 | 0 | 
| 顏莉敏 | 1 | 1,046,000 | 0 | 
| 段緯宇 | 1 | 52,000 | 0 | 
| 陳政顯 | 1 | 76,000 | 0 | 
| 吳敏濟 | 1 | 670,000 | 0 | 
| 李中 | 1 | 61,000 | 0 | 
| 羅永珍 | 1 | 8,689,000 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						