福島祥造園有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,631,000 | 27 | 653,000 |
| 2020 | 9,145,000 | 42 | 217,738 |
| 2021 | 3,652,000 | 6 | 608,667 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 58,088,000 | 71 | 818,141 |
| 2020 | 12,901,000 | 27 | 477,815 |
| 2021 | 6,092,000 | 6 | 1,015,333 |
| 總計 | 77,081,000 | 104 | 741,163 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 16,846,000 | 22 | 765,727 |
| 2020 | 17,853,000 | 117 | 152,590 |
| 2021 | 2,124,000 | 11 | 193,091 |
| 總計 | 36,823,000 | 150 | 245,487 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 6,372,000 | 7 | 910,286 |
| 2020 | 48,000 | 2 | 24,000 |
| 總計 | 6,420,000 | 9 | 713,333 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 674,000 | 8 | 84,250 |
| 總計 | 674,000 | 8 | 84,250 |
議員好好看