久育營造有限公司
承包金額議員排行完整清單
| 議員姓名 & 親屬 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|
| 謝志忠 | 8 | 9,450,000 | 0 | 
| 吳顯森 | 25 | 7,385,000 | 0 | 
| 陳淑華 | 2 | 7,060,000 | 0 | 
| 張瀞分 | 8 | 4,980,000 | 0 | 
| 陳清龍 | 13 | 4,642,000 | 0 | 
| 冉齡軒 | 7 | 4,477,000 | 0 | 
| 陳本添 | 2 | 4,242,000 | 0 | 
| 賴朝國 | 14 | 2,882,000 | 0 | 
| 張清照 | 1 | 2,550,000 | 0 | 
| 周永鴻 | 12 | 2,518,000 | 0 | 
| 蔡成圭 | 4 | 1,825,000 | 0 | 
| 朱暖英 | 4 | 1,789,000 | 0 | 
| 劉士州 | 11 | 1,474,000 | 0 | 
| 李榮鴻 | 6 | 1,415,000 | 0 | 
| 施志昌 | 1 | 1,336,000 | 0 | 
| 張廖乃綸 | 1 | 1,147,000 | 0 | 
| 蕭隆澤 | 6 | 1,145,000 | 0 | 
| 徐瑄灃 | 2 | 1,006,000 | 0 | 
| 羅永珍 | 3 | 629,000 | 0 | 
| 林祈烽 | 5 | 487,000 | 0 | 
| 王朝坤 | 7 | 450,000 | 0 | 
| 何文海 | 4 | 397,000 | 0 | 
| 黃馨慧 | 2 | 164,000 | 0 | 
| 沈佑蓮 | 1 | 92,000 | 0 | 
| 張耀中 | 1 | 4,000 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						